序號 | 工 程 名 稱 | 工程規模 | 所采用的主要工藝技術 |
1 | 丹東熱工儀表有限公司電泳廢水處理工程 | 50 m3/d | 渦凹氣浮、SBR |
2 | 丹東絲綢二廠印染廢水處理工程 | 470 m3/d | 混凝沉淀、SBR、爐渣吸附、過濾 |
3 | 朝陽肉聯廠屠宰廢水處理工程 | 200 m3/d | 渦凹氣浮、水解酸化、SBR |
4 | 朝陽圣運肉食品有限公司宰雞廢水處理工程 | 350 m3/d | 溶氣氣浮、水解酸化、SBR(射流曝氣) |
5 | 丹東肉聯廠屠宰廢水處理工程 | 400 m3/d | 渦凹氣浮、水解酸化、SBR |
6 | 丹東安順微電子有限公司(臺灣合資企業)集成電路生產廢水處理工程 | 1000 m3/d | PH自動控制、氣浮、沉淀 |
7 | 中橡(鞍山)化學工業有限公司(臺資企業)炭黑生產廢水處理工程 | 1000 m3/d | 溶氣氣浮、過濾、化學氧化、計算機控制 |
8 | 遼寧省水資源與水環境開放性實驗地下水除鐵、錳及給水工程 | 360 m3/d | 除鐵錳、CLO2消毒、微機給水 |
9 | 鞍山德峰藥業有限公司(香港合資企業)制藥廢水處理工程 | 120 m3/d | 水解酸化、接觸氧化、曝氣生物濾池 |
10 | 臺安縣農村改水工程地下水凈化設備(6套) |
| 除鐵錳 |
11 | 一體化洗車廢水再生機開發研制 |
| 氣浮、生物濾床一體化設備 |
12 | 本溪桓仁五女山利地食品有限公司(韓資企業)泡菜廢水處理工程 | 150 m3/d | 氣浮、曝氣生物濾床一體化設備 |
13 | 營口三征精細化有限公司(德國合資企業)生活污水處理工程 | 120 m3/d | 曝氣生物濾池 |
14 | 鞍山興業高分子化工有限公司生活污水處理工程 | 50 m3/d | 曝氣生物濾池 |
15 | 丹東安順微電子有限公司(臺灣合資企業)廢水處理站增容工程 | 1000 m3/d | PH自動控制、氣浮、沉淀 |
16 | 遼寧博拉炭黑有限公司(印度合資企業)炭黑生產廢水處理工程 | 480 m3/d | 溶氣氣浮、化學氧化 |
17 | 葫蘆島鋅廠職工醫院醫療污水處理工程 | 200 m3/d | 曝氣生物濾池、CLO2消毒 |
18 | 葫蘆島市連山區中醫院醫療污水處理工程 | 120立m3/d | 曝氣生物濾池、CLO2消毒 |
19 | 丹東中興罐頭食品廠魚罐頭加工廢水處理工程 | 70 m3/d | 氣浮、曝氣生物濾池 |
20 | 錦州明巖橡膠制品有限公司(韓資企業)廢水處理工程 | 200 m3/d |
|
21 | 丹東熱工儀表有限公司新廠區自來水廠工程 | 360 m3/d | 除鐵錳、CLO2消毒、微機給水 |
22 | 丹東熱工儀表有限公司新廠區反滲透純水工程 | 72 m3/d | 砂濾、炭濾、精密過濾、雙級RO |
23 | 丹東第四醫院污水處理工程 | 120 m3/d | 水解酸化、接觸氧化、CLO2消毒 |
24 | 丹東熱工儀表有限公司新廠區軟化水處理工程 | 14 m3/d | 全自動軟化器 |
25 | 德固賽三征公司(德國合資)合成氨生產、生活廢水處理工程 | 200 m3/d | PH自動控制、吹脫除氨、堿化除氰、BAF |
26 | 黃海有限公司生產、生活污水處理工程 | 192 m3/d | 隔油、氣浮、曝氣生物濾池 |
27 | 沈陽杏林整形醫院污水處理工程 | 100 m3/d | 水解酸化、接觸氧化、CLO2消毒 |
28 | 丹東熱工儀表有限公司新廠區廢水處理工程 | 480 m3/d | 隔油、PH自動控制、沉淀、氣浮、水解氧化、曝氣生物濾池 |
29 | 遼寧華油石化有限公司污水處理工程 | 1000m3/d | 隔油、氣浮、曝氣生物濾池 |
30 | 丹東黃??蛙噺S酸性水處理工程 | 120 m3/d | 中和、沉淀、過濾 |
31 | 丹東黃??蛙噺S電泳廢水處理工程 | 120 m3/d | 氣浮、曝氣生物濾池 |
32 | 沈陽瑞鑫電子工程有限公司廢水處理工程 | 200 m3/d | 中和、氣浮、曝氣生物濾池 |
33 | 遼寧曙光汽車集團本部廠區污水處理工程 | 1320 m3/d | 隔油、氣浮、曝氣生物濾池 |
34 | 遼寧曙光集團鳳城半軸廠廢水處理工程 | 200 m3/d | 氣浮、曝氣生物濾池 |
35 | 丹東海川農化有限公司廢水高濃度有機廢水處理工程 | 380 m3/d | 蒸餾、臭氧氧化、PH調節、沉淀、氣浮、曝氣生物濾池、活性炭過濾 |
36 | 丹東東方樹脂廠廢水處理工程 | 100 m3/d | 氣浮、曝氣生物濾池 |
37 | 凌源監獄管理局中心醫院污水處理工程 | 240 m3/d | 曝氣生物濾池,消毒 |
38 | 遼寧華油石化有限公司污水處理工程 | 1080 m3/d | 雙級氣浮,曝氣生物濾池,砂濾 |
39 | 曙光集團沈陽皮卡汽車有限公司污水處理工程 | 180 m3/d | 氣浮、曝氣生物濾池 |
40 | 曙光集團黃海多功能皮卡車生產基地污水處理工程 | 1000 m3/d | 隔油 PH調節 沉淀 水解酸化 接觸氧化 砂濾 全電腦自動控制 |
41 | 沈陽奧體中心運動員公寓中水回用工程 | 180 m3/d | 生化、過濾、消毒、微機供水 |
42 | 沈陽五享工業有限公司涂裝廢水處理工程 | 120m3/d | 氣浮,BAF, |
43 | 沈陽奧體中心舉重館降塵工程 | 2200m2 |
|
44 | 朝陽機械廠電鍍廢水處理工程 | 100m3/d | PH調整、絮凝、沉淀 |
45 | 沈陽化工大學污水處理站 | 1000 m3/d | SBR,PH調整,絮凝,沉淀,過濾 |
46 | 山東大學環境工程試驗室試驗用溶氣氣浮系統 |
| 溶氣氣浮系統-實驗裝置 |
47 | 瑞鑫電子有限公司酸霧吸收處理工程 |
| 酸霧吸收處理成套裝置 |
48 | 丹東東發集團3噸/小時RO純水設備改造工程 | 72 m3/d | RO純水成套裝置 |
49 | 錦州重型機械廠涂裝廢水處理工程 | 20 m3/d | 絮凝沉淀、活性炭吸附 |
50 | 首鋼硼鐵有限責任公司生活污水處理工程 | 330 m3/d | 氣浮、沉淀、曝氣生物濾池 |
51 | 丹東安順微電子有限公司研磨廢水處理工程 | 168 m3/d | 氣浮、曝氣生物濾池 |
52 | 首鋼硼鐵有限責任公司飲用水處理工程 | 72 m3/d | 除鐵錳、過濾、臭氧消毒 |
53 | 丹東辻本化工有限公司高濃度有機廢水廢水處理工程 | 2 m3/d | 蒸餾、活性炭過濾、臭氧氧化、沉淀、吸附 |
54 | 丹東安順微電子有限公司廢水處理站改造工程 | 840m3/d | PH調節、氣浮、曝氣生物濾池 |
55 | 遼寧鑫楓牧業有限公司屠宰廢水處理一期工程 | 300m3/d | 隔油、氣浮、水解、接觸氧化、BAF、消毒 |
56 | 遼寧唐人神牧業有限公司屠宰廢水處理工程 | 1000m3/d | 隔油、氣浮、水解、接觸氧化、BAF、消毒 |
57 | 遼寧鑫楓牧業有限公司屠宰廢水處理二期工程 | 700m3/d | 隔油、氣浮、水解、接觸氧化、BAF、消毒 |
58 | 沈陽三洋電梯有限公司涂裝廢水處理工程 | 120m3/d | PH調節、氣浮、BAF |
59 | 沈陽鐵路局通遼機務段含油污水處理工程 | 120m3/d | PH調節、氣浮 |
60 | 沈陽鐵路局赤峰機務段含油污水處理工程 | 120m3/d | PH調節、氣浮 |
61 | 沈陽鐵路局圖們機務段含油污水處理工程 | 120m3/d | PH調節、氣浮 |
62 | 丹東東發集團有限公司涂裝廢水處理擴建工程 | 520m3/d | PH調節、斜板沉淀,氣浮,接觸氧化,BAF |
63 | 北京鴻達乳品有限公司廢水處理工程 | 300m3/d | 氣浮,水解酸化,接觸氧化,過濾 |
64 | 沈陽鐵路局錦州機務段含油廢水處理工程 | 200m3/d | PH調節、氣浮,斜板沉淀,過濾 |
65 | 沈陽鐵路局通遼車輛段污水處理工程 | 200m3/d | PH調節、氣浮,BAF. |
66 | 朝陽木頭城子中學生活污水處理工程 | 100m3/d | 水解酸化,BAF |
67 | 遼寧華油石化有限公司廢水處理廠升級改造工程 | 1000 m3/d | 隔油,水解酸化,接觸氧化,氣浮,BAF |
68 | 鳳城市賽馬鎮石英礦洗礦廢水處理工程 | 1500 m3/d | PH自動調整,斜板沉淀 |
69 | 朝陽縣加油站油氣回收工程 |
| 34個加油站 |
70 | 建平縣金正陶瓷有限公司除塵脫硫工程1 | 160000m3/h | 雙堿法脫硫除塵 |
71 | 建平縣金正陶瓷有限公司除塵脫硫工程2 | 160000m3/h | 雙堿法脫硫除塵 |
72 | 建平縣新瑞德陶瓷有限公司除塵脫硫工程 | 100000m3/h | 雙堿法脫硫除塵 |
73 | 建平縣正新陶瓷有限公司除塵脫硫工程 | 80000m3/h | 雙堿法脫硫除塵 |
74 | 建平縣大世界陶瓷有限公司除塵脫硫工程 | 120000m3/h | 雙堿法脫硫除塵 |
75 | 建平縣雙發陶瓷有限公司除塵脫硫工程 | 110000m3/h | 雙堿法脫硫除塵 |
76 | 建平縣銘浩陶瓷有限公司除塵脫硫工程 | 160000m3/h | 雙堿法脫硫除塵 |
77 | 建平縣龍升陶瓷有限公司除塵脫硫工程 | 160000m3/h | 雙堿法脫硫除塵 |
78 | 大連匯瓏汽車零部件有限公司 | 120 m3/d | pH調節、氣浮、BAF、浮渣壓濾 |
79 | 北京旺潤乳品有限公司廢水處理工程 | 200m3/d | pH調節、氣浮、水解酸化、接觸氧化、BAF、浮渣壓濾 |
80 | 遼寧大鹿島污水處理廠 | 700m3/d | 水解、接觸氧化、過濾、消毒 |
81 | 北票電力線桿廠污水處理 | 100m3/d | 一體化地埋式污水處理設備 |
82 | 北京北車集團涂裝廢水處理工程 | 100m3/d | pH調節、氣浮、BAF、浮渣壓濾 |
83 | 朝陽駿業橡膠有限公司除塵工程 | 40000m3/h | 布袋除塵器 |
84 | 朝陽駿業橡膠有限公司污水處理工程 | 100m3/d | 一體化地埋式污水處理設備 |
85 | 朝陽縣蘇家營子蒼鷺保護區人工濕地工程 | 50000m2 | 人工濕地、景觀、太陽能泵站 |
86 | 遼寧華油石化有限公司成品油庫油氣回收工程 | 1000m3/h | 吸附,解吸 |
87 | 河北遠迪實業集團涂裝噴染廢水處理工程 |
|
|
88 | 丹東黃海新能源汽車產業基地廢水處理工程 |
|
|
89 | 遼寧華油石化有限公司成品油庫油氣回收工程 | 1000m3/h | 吸附,解吸 |